Le nostre località di consegna
- 
							        	ABANO TERME - 35031 € 0,00
- 
							        	ABBAZIA PISANI (VILLA DEL CONTE) - 35010 € 40,00
- 
							        	AGNA - 35021 € 30,00
- 
							        	ALBIGNASEGO - 35020 € 10,00
- 
							        	ANGUILLARA VENETA - 35022 € 40,00
- 
							        	ARLESEGA (MESTRINO) - 35035 € 30,00
- 
							        	ARQUÀ PETRARCA - 35032 € 15,00
- 
							        	ARRE - 35020 € 25,00
- 
							        	ARSEGO (SAN GIORGIO DELLE PERTICHE) - 35010 € 30,00
- 
							        	ARZERCAVALLI (TERRASSA PADOVANA) - 35020 € 22,00
- 
							        	ARZERELLO (PIOVE DI SACCO) - 35028 € 29,00
- 
							        	ARZERGRANDE - 35020 € 30,00
- 
							        	BAGNOLI DI SOPRA - 35023 € 25,00
- 
							        	BAONE - 35030 € 20,00
- 
							        	BARBONA - 35040 € 40,00
- 
							        	BASTIA (ROVOLON) - 35030 € 19,00
- 
							        	BATTAGLIA TERME - 35041 € 7,00
- 
							        	BERTIPAGLIA (MASERÀ DI PADOVA) - 35020 € 12,00
- 
							        	BOARA PISANI - 35040 € 35,00
- 
							        	BORGOFORTE (ANGUILLARA VENETA) - 35022 € 45,00
- 
							        	BORGORICCO - 35010 € 35,00
- 
							        	BOSCO (RUBANO) - 35030 € 19,00
- 
							        	BOVOLENTA - 35024 € 20,00
- 
							        	BRESEGA (PONSO) - 35040 € 35,00
- 
							        	BRESSEO (TEOLO) - 35037 € 12,00
- 
							        	BRUGINE - 35020 € 25,00
- 
							        	CA'' BAGLIONI (MASSANZAGO) - 35010 € 45,00
- 
							        	CA'' MOROSINI (SANT''URBANO) - 35040 € 37,00
- 
							        	CADONEGHE - 35010 € 25,00
- 
							        	CAGNOLA (CARTURA) - 35025 € 15,00
- 
							        	CAMAZZOLE (CARMIGNANO DI BRENTA) - 35010 € 48,00
- 
							        	CAMPAGNOLA (BRUGINE) - 35020 € 25,00
- 
							        	CAMPO SAN MARTINO - 35010 € 40,00
- 
							        	CAMPODARSEGO - 35011 € 30,00
- 
							        	CAMPODORO - 35010 € 40,00
- 
							        	CAMPOSAMPIERO - 35012 € 40,00
- 
							        	CANDIANA - 35020 € 15,00
- 
							        	CARCERI - 35040 € 40,00
- 
							        	CARMIGNANO (SANT''URBANO) - 35040 € 33,00
- 
							        	CARMIGNANO DI BRENTA - 35010 € 50,00
- 
							        	CARRARA SAN GIORGIO (DUE CARRARE) - 35020 € 7,00
- 
							        	CARRARA SANTO STEFANO (DUE CARRARE) - 35020 € 8,00
- 
							        	CARTURA - 35025 € 13,00
- 
							        	CASALE DI SCODOSIA - 35040 € 45,00
- 
							        	CASALSERUGO - 35020 € 15,00
- 
							        	CASELLE (SELVAZZANO DENTRO) - 35030 € 12,00
- 
							        	CASONE (LEGNARO) - 35020 € 30,00
- 
							        	CASTELBALDO - 35040 € 55,00
- 
							        	CAVINO (SAN GIORGIO DELLE PERTICHE) - 35010 € 29,00
- 
							        	CERVARESE SANTA CROCE - 35030 € 20,00
- 
							        	CINTO EUGANEO - 35030 € 25,00
- 
							        	CITTADELLA - 35013 € 50,00
- 
							        	CIVÈ (CORREZZOLA) - 35020 € 40,00
- 
							        	CODEVIGO - 35020 € 35,00
- 
							        	CODIVERNO (VIGONZA) - 35010 € 26,00
- 
							        	COLOMBARE (MASI) - 35040 € 50,00
- 
							        	CONCHE (CODEVIGO) - 35020 € 45,00
- 
							        	CONSELVE - 35026 € 20,00
- 
							        	CORREZZOLA - 35020 € 35,00
- 
							        	CORTE (PIOVE DI SACCO) - 35028 € 33,00
- 
							        	COSTA CALCINARA (MONSELICE) - 35043 € 15,00
- 
							        	CURTAROLO - 35010 € 30,00
- 
							        	DESERTO (ESTE) - 35042 € 28,00
- 
							        	DUE CARRARE - 35020 € 7,00
- 
							        	ESTE - 35042 € 30,00
- 
							        	FERIOLE (SELVAZZANO DENTRO) - 35030 € 9,00
- 
							        	FONTANIVA - 35014 € 45,00
- 
							        	FOSSALTA (TREBASELEGHE) - 35010 € 43,00
- 
							        	FOSSONA (CERVARESE SANTA CROCE) - 35030 € 17,00
- 
							        	FRATTE (SANTA GIUSTINA IN COLLE) - 35010 € 43,00
- 
							        	GALLIERA VENETA - 35015 € 47,00
- 
							        	GALZIGNANO (GALZIGNANO TERME) - 35030 € 9,00
- 
							        	GALZIGNANO TERME - 35030 € 9,00
- 
							        	GAZZO - 35010 € 40,00
- 
							        	GRANTORTO - 35010 € 40,00
- 
							        	GRANZE - 35040 € 30,00
- 
							        	LAGHI (CITTADELLA) - 35013 € 55,00
- 
							        	LANZETTA (LOZZO ATESTINO) - 35034 € 27,00
- 
							        	LE CASETTE (BAGNOLI DI SOPRA) - 35023 € 30,00
- 
							        	LEGNARO - 35020 € 22,00
- 
							        	LEVADA (PIOMBINO DESE) - 35017 € 55,00
- 
							        	LIMENA - 35010 € 22,00
- 
							        	LOREGGIA - 35010 € 45,00
- 
							        	LOREGGIOLA (LOREGGIA) - 35010 € 45,00
- 
							        	LOZZO ATESTINO - 35034 € 25,00
- 
							        	MANDRIOLA (ALBIGNASEGO) - 35020 € 12,00
- 
							        	MARSANGO (CAMPO SAN MARTINO) - 35010 € 40,00
- 
							        	MASERÀ DI PADOVA - 35020 € 9,00
- 
							        	MASI - 35040 € 50,00
- 
							        	MASSANZAGO - 35010 € 45,00
- 
							        	MEGLIADINO SAN FIDENZIO (BORGO VENETO) - 35046 € 40,00
- 
							        	MEGLIADINO SAN VITALE - 35040 € 40,00
- 
							        	MEJANIGA (CADONEGHE) - 35010 € 30,00
- 
							        	MERLARA - 35040 € 50,00
- 
							        	MESTRINO - 35035 € 22,00
- 
							        	MONSELICE - 35043 € 18,00
- 
							        	MONTAGNANA - 35044 € 40,00
- 
							        	MONTEGROTTO TERME - 35036 € 0,00
- 
							        	MONTEMERLO (CERVARESE SANTA CROCE) - 35030 € 15,00
- 
							        	MONTEORTONE (ABANO TERME) - 35031 € 0,00
- 
							        	NOVENTA PADOVANA - 35027 € 25,00
- 
							        	OLTRE BRENTA (NOVENTA PADOVANA) - 35027 € 32,00
- 
							        	ONARA (TOMBOLO) - 35019 € 42,00
- 
							        	OSPEDALETTO EUGANEO - 35045 € 30,00
- 
							        	PADOVA - 35124 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35121 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35122 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35123 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35125 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35126 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35127 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35128 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35129 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35131 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35132 € 25,00
- 
							        	PADOVA - 35133 € 25,00
- 
							        	PADOVA - 35134 € 25,00
- 
							        	PADOVA - 35135 € 25,00
- 
							        	PADOVA - 35136 € 20,00
- 
							        	PADOVA - 35139 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35137 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35138 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35141 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35142 € 60,00
- 
							        	PADOVA - 35143 € 60,00
- 
							        	PERAROLO (VIGONZA) - 35010 € 27,00
- 
							        	PERNUMIA - 35020 € 12,00
- 
							        	PIACENZA D''ADIGE - 35040 € 45,00
- 
							        	PIAZZOLA SUL BRENTA - 35016 € 30,00
- 
							        	PIEVE (CURTAROLO) - 35010 € 35,00
- 
							        	PILASTRO (ESTE) - 35042 € 27,00
- 
							        	PIOMBINO DESE - 35017 € 46,00
- 
							        	PIONCA (VIGONZA) - 35010 € 29,00
- 
							        	PIOVE DI SACCO - 35028 € 30,00
- 
							        	PIOVEGA (PIOVE DI SACCO) - 35028 € 28,00
- 
							        	PISANA (STANGHELLA) - 35048 € 23,00
- 
							        	POLVERARA - 35020 € 19,00
- 
							        	PONSO - 35040 € 35,00
- 
							        	PONTE GORZONE (STANGHELLA) - 35048 € 28,00
- 
							        	PONTE SAN NICOLÒ - 35020 € 18,00
- 
							        	PONTELONGO - 35029 € 30,00
- 
							        	PONTEROTTO (LIMENA) - 35010 € 20,00
- 
							        	POZZONOVO - 35020 € 22,00
- 
							        	PRESINA (PIAZZOLA SUL BRENTA) - 35016 € 35,00
- 
							        	RIVADOLMO (BAONE) - 35030 € 27,00
- 
							        	RONCAGLIA (PONTE SAN NICOLÒ) - 35020 € 18,00
- 
							        	RONCHI (PIOMBINO DESE) - 35017 € 48,00
- 
							        	RONCHI DI CAMPANILE (VILLAFRANCA PADOVANA) - 35010 € 23,00
- 
							        	ROVOLON - 35030 € 17,00
- 
							        	RUBANO - 35030 € 17,00
- 
							        	RUSTEGA (CAMPOSAMPIERO) - 35012 € 42,00
- 
							        	SACCOLONGO - 35030 € 16,00
- 
							        	SALETTO (BORGO VENETO) - 35046 € 35,00
- 
							        	SALETTO DI VIGODARZERE (VIGODARZERE) - 35010 € 24,00
- 
							        	SAN BIAGIO (TEOLO) - 35037 € 8,00
- 
							        	SAN COSMA (MONSELICE) - 35043 € 18,00
- 
							        	SAN FIDENZIO (BORGO VENETO) - 35046 € 40,00
- 
							        	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - 35010 € 33,00
- 
							        	SAN GIORGIO IN BOSCO - 35010 € 34,00
- 
							        	SAN MARTINO DI LUPARI - 35018 € 45,00
- 
							        	SAN MICHELE DELLE BADESSE (BORGORICCO) - 35010 € 40,00
- 
							        	SAN PIETRO IN GU - 35010 € 45,00
- 
							        	SAN PIETRO VIMINARIO - 35020 € 16,00
- 
							        	SAN SIRO (BAGNOLI DI SOPRA) - 35023 € 30,00
- 
							        	SAN VITO (VIGONZA) - 35010 € 27,00
- 
							        	SANTA CROCE BIGOLINA (CITTADELLA) - 35013 € 50,00
- 
							        	SANTA GIUSTINA IN COLLE - 35010 € 34,00
- 
							        	SANTA MARGHERITA D''ADIGE (BORGO VENETO) - 35046 € 37,00
- 
							        	SANTA MARIA DI NON (CURTAROLO) - 35010 € 33,00
- 
							        	SANT''AGOSTINO (ALBIGNASEGO) - 35020 € 12,00
- 
							        	SANT''AMBROGIO (TREBASELEGHE) - 35010 € 55,00
- 
							        	SANT''ANDREA DI CAMPODARSEGO (CAMPODARSEGO) - 35011 € 30,00
- 
							        	SANT''ANGELO DI PIOVE DI SACCO - 35020 € 26,00
- 
							        	SANT''ELENA - 35040 € 23,00
- 
							        	SANT''URBANO - 35040 € 45,00
- 
							        	SAONARA - 35020 € 25,00
- 
							        	SARMEOLA (RUBANO) - 35030 € 15,00
- 
							        	SELVAZZANO DENTRO - 35030 € 10,00
- 
							        	SILVELLE (TREBASELEGHE) - 35010 € 52,00
- 
							        	SOLESINO - 35047 € 23,00
- 
							        	STANGHELLA - 35048 € 32,00
- 
							        	TAGGÌ (VILLAFRANCA PADOVANA) - 35010 € 21,00
- 
							        	TAVO (VIGODARZERE) - 35010 € 25,00
- 
							        	TENCAROLA (SELVAZZANO DENTRO) - 35030 € 9,00
- 
							        	TEOLO - 35037 € 15,00
- 
							        	TERRADURA (DUE CARRARE) - 35020 € 6,00
- 
							        	TERRAGLIONE (VIGODARZERE) - 35010 € 24,00
- 
							        	TERRASSA PADOVANA - 35020 € 18,00
- 
							        	TOMBOLO - 35019 € 43,00
- 
							        	TORREGLIA - 35038 € 6,00
- 
							        	TORRESELLE (PIOMBINO DESE) - 35017 € 53,00
- 
							        	TREBASELEGHE - 35010 € 52,00
- 
							        	TREMIGNON (PIAZZOLA SUL BRENTA) - 35016 € 28,00
- 
							        	TREPONTI (TEOLO) - 35037 € 11,00
- 
							        	TRIBANO - 35020 € 23,00
- 
							        	URBANA - 35040 € 46,00
- 
							        	VACCARINO (PIAZZOLA SUL BRENTA) - 35016 € 25,00
- 
							        	VALLI MOCENIGHE (PIACENZA D''ADIGE) - 35040 € 40,00
- 
							        	VALLONGA (ARZERGRANDE) - 35020 € 35,00
- 
							        	VALSANZIBIO (GALZIGNANO TERME) - 35030 € 10,00
- 
							        	VEGGIANO - 35030 € 27,00
- 
							        	VESCOVANA - 35040 € 37,00
- 
							        	VIGHIZZOLO D''ESTE - 35040 € 35,00
- 
							        	VIGODARZERE - 35010 € 22,00
- 
							        	VIGONZA - 35010 € 27,00
- 
							        	VIGOROVEA (SANT''ANGELO DI PIOVE DI SACCO) - 35020 € 26,00
- 
							        	VILLA (TEOLO) - 35037 € 13,00
- 
							        	VILLA DEL CONTE - 35010 € 35,00
- 
							        	VILLA ESTENSE - 35040 € 30,00
- 
							        	VILLAFRANCA PADOVANA - 35010 € 27,00
- 
							        	VILLAGUATTERA (RUBANO) - 35030 € 18,00
- 
							        	VILLANOVA (VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO) - 35010 € 32,00
- 
							        	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - 35010 € 32,00
- 
							        	VILLATORA (SAONARA) - 35020 € 24,00
- 
							        	VO'' - 35030 € 20,00
- 
							        	VO'' VECCHIO (VO'') - 35030 € 21,00
 
                         
				










